料金表
| 業務報酬費 | 種類 | 金額 |
| 風俗営業許可 | 1~6号 | 後段参照 |
| 風俗営業許可 | 7号麻雀 | 189,000円~ |
| 風俗営業許可 | 7号パチンコ | 630,000円~ |
| 風俗営業許可 | 8号ゲームセンター | 315,000円~ |
| 店舗型性風俗特殊営業 | 210,000円~ | |
| 無店舗型性風俗特殊営業 | 94,500円~ | |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | 136,500円~ | |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 73,500円~ | |
| 風営法に基づく各種変更届出 | 21,500円~ | |
| 飲食店営業許可 | 48,000円~ | |
| 飲食店営業許可(風営と同時) | 42,000円~ | |
| 古物商許可 | 42,000円~ | |
| 旅館業許可 | 210,000円~ | |
| 自動車登録関係 | ||
風俗営業1~6号費用計算
| 営業面積60㎡未満の場合 | |
| 風俗営業許可報酬 | 210,000円 |
| 飲食店営業許可申請報酬 | 42,000円 |
| 公安委員会申請手数料 | 27,000円 |
| 飲食店許可申請手数料 | 16,250円 |
| 合計 295,250円 | |
| 営業面積が80㎡未満の場合 | |
| 風俗営業許可申請報酬 | 241,500円 |
| 飲食店営業許可申請報酬 | 42,000円 |
| 公安委員会申請手数料 | 27,000円 |
| 飲食店許可申請手数料 | 16,250円 |
| 合計 326,750円 | |
| 営業面積が100平方メートル未満の場合 | |
| 風俗営業許可報酬 | 273,000円 |
| 飲食店営業許可申請報酬 | 42,000円 |
| 公安委員会申請手数料 | 27,000円 |
| 飲食店許可申請手数料 | 16,250円 |
| 合計 358,250円 | |


